Perjalanan
Arema di Ligina IV 1997-98
Di Ligina IV itu kompetisi tanpa sponsor dengan menggunakan 3 grup (2 grup
berisi 10 klub, dan 1 grup lagi berisi 11 klub). 4 tim teratas berhak masuk
babak 12 besar, Format pemain asing 3-3. Bandung Raya mengundurkan diri karena
mengalami kesulitan masalah pendanaan, dan akhirnya pada 25 mei 1998 kompetisi
di hentikan karena adanya krisis keamanan dan krisis ekonomi.Di ligina IV Arema mendapatkan pengurus-pengurus baru seperti Tinton Suprpto sebagai ketua Yayasan dan Kristia Yudha mantan manager Kaki Mas Dampit sebagai wakil manager. Arema di waktu di tinggal strikernya Joko "Gethuk" Susilo ke Persija. Tapi Arema masih di perkuat Dwi "kirun" Sasmianto, JM Rubio, Sunardi C, Charis Yulianto, Siswantoro, Redi Suprianto, Rudi Haryantoko, Doni Suherman, Pujo Sumedi, Nanang Supriadi, Edi Subagyo, Jonathan, Mecky Tata kemudian masuk pemain baru seperti Didit Thomas, Khoiful Ajid. Abdul Khamid (hanya sampai putaran I) Arema saat itu kembali dilatih oleh Gusnul Yakin.
Namun Liga edisi ke 4 ini tidak dilanjutkan sampai akhir akibat kerusuhan 98 mei.
Ini adalah Klasemen akhir ketika kompetisi tidak berkelanjutan
Wilayah Barat:
1.Persebaya 14 8 4 2 17- 8 28 [Surabaya]
2.Persija 15 8 3 4 26-15 27 [Jakarta]
3.Persiraja 15 7 5 3 21-17 26 [Banda Aceh]
4.Persita 15 7 3 5 22-15 24 [Tangerang]
-------------------------------------------
5.PSBL 15 5 6 4 21-23 21 [Bandar Lampung]
6.Arema 14 4 6 4 9- 9 18 [Malang]
7.Persikabo 15 5 2 8 17-21 17 [Bogor]
8.Persikab 15 5 2 8 12-19 17 [Bandung]
9.Semen Padang 15 4 3 8 11-18 15 [Padang]
10.Medan Jaya 15 3 2 10 13-24 11 [Medan]
Topscorer : Widodo C. Putra (Persija) 10 goals
Wilayah Tengah:
1.PSMS 16 9 4 3 28-15 31 [Medan]
2.Pelita Jakarta 14 8 3 3 36-12 27 [Jakarta]
3.Persikota 15 8 3 4 22-17 27 [Tangerang]
4.Barito Putra 17 6 6 5 17-16 24 [Banjarmasin]
------------------------------------------
5.Persib 15 6 4 5 14- 8 22 [Bandung]
6.PSIS 16 4 8 4 17-24 20 [Semarang]
7.PSB 15 5 4 6 12-15 19 [Bogor]
8.PSDS 15 6 0 9 14-25 18 [Lubuk Pakam, Deli Serdang]
9.PSP 16 3 7 6 14-22 16 [Padang]
10.PSIM 15 3 5 7 10-24 14 [Jogyakarta]
11.Arseto 14 3 2 9 10-16 11 [Solo]
Topscorer: Kurniawan DY (Pelita Jakarta?) 20 goals (18 matches).
Wilayah Timur:
1.PSM 15 9 3 3 33- 8 30 [Ujung Pandang]
2.Persma 15 6 6 3 17-10 24 [Manado]
3.Gelora Dewata 15 6 5 4 16-16 23 [Denpasar]
4.Putra Samarinda 15 6 4 5 11-15 22 [Samarinda]
------------------------------------------
5.Persema 15 6 4 5 14-20 22 [Malang]
6.Mitra Surabaya 15 5 4 6 17-15 19 [Surabaya]
7.Persipura 16 4 6 6 24-23 18 [Jayapura]
8.Pupuk Kaltim 15 5 3 7 17-23 18 [Bontang]
9.Petrokimia Putra 14 4 4 6 9-18 16 [Gresik]
10.Persiba 15 3 3 9 12-22 12 [Balikpapan]
Topscorer : Izack Fatary (PSM) 9 goals
Topscorer overall: Kurniawan DY (Pelita Jakarta?) 20 goals (18 matches)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar